| Cognome | Nome | Genere | Ruolo | OT | CDS | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCAME | Maurizio | M | AE | OTS | ||
| AGOLLI | Ergi | M | AE | OTS | ||
| AIT OULHYAN | Hanan | F | AE | OTS | ||
| AIT OULHYAN | Mruan | M | AE | OTS | ||
| AIT OULHYAN | Samir | M | AE | OTS | ||
| BALLABIO | Marco | M | OA | OTS | ||
| BELLANTONI | Giuseppe | M | OA | CON DIL | ||
| BERTONASCO | Kevin | M | AE | OTS | ||
| BOFFREDO | Gianni | M | AB | OTR | ||
| BONAVITA | Valerio | M | AE | OTR | ||
| BONELLO | Lorenzo | M | AB | OTS | ||
| BRANCATELLI | Pietro | M | AE | OTS | ||
| BURASTERO | Giovanni | M | AB | OTS | ||
| BURRUTO | Francesca | F | AE | OTS | ||
| CALAMANO | Martina | F | AE | OTS | ||
| CALÒ | Mattia | M | AE | OTS | ||
| CALZOLARI | Stefano | M | AE | CAN D | Segretario | |
| CAMOSSO | Gabriele | M | AE | OTS | ||
| CANINO | Christopher | M | AE | OTS | Componente | |
| CASARINI | Pierluigi | M | OA | OTS | ||
| CAZACU | Eusebiu Ciprian | M | AE | CAN D | Collaboratore | Referente Rivista |
| COSTANTINO | Claudio | M | OA | OTS | ||
| CRISPINO | Gabriel | M | AE | OTS | ||
| DELFINO | Mattia | M | AE | OTR | ||
| DELLISOLA | Federico | M | AE | OTS | ||
| DI GANGI | Giacomo | M | AE5 | CAN 5 | Componente | Collaboratore Commissione Comunicazione |
| DI LATTE | Fernando | M | AB | OTS | ||
| DOSSENA | William | M | AE | OTS | ||
| EL HACHIMI | Abdelhadi | M | AE | OTS | ||
| ENNAJARRI | Ismael | M | AE | OTS | ||
| FOUSFOS | Ramez | M | AE | OTR | ||
| GIRALDI | Saverio | M | OA | OTS | ||
| GORZEGNO | Piergiuseppe | M | AB | OTS | Vice Presidente | Componente OT |
| GRASSO | Roberto | M | OA | OTS | ||
| HASA | Jetmir | M | AE | OTR | ||
| ISNARDI | Francesco | M | AE | CAN D | ||
| KODHELI | Xhimi | M | AE | OTS | Arbitro Associativo | |
| LUMICISI | Federico | M | AE | OTR | ||
| MANERA | Michele | M | AB | OTR | Segretario CRA | |
| MATAZZI | Alessandro | M | AE | OTS | ||
| MEL | Gabriele | M | OA | OTS | Componente Unico Organo Revisione Sezionale |
|
| MOKHLES | Mohamed | M | AE | OTS | ||
| MORBELLI | Filippo | M | AE | OTR | ||
| PANIZZA | Gianluca | M | AB | OTS | ||
| PARIZZI | Elena | F | AE | OTS | ||
| PARODI | Giorgia | F | AE | OTS | ||
| PARODI | Nicolò | M | AE | OTS | ||
| PECCHIONI | Matteo | M | AE | OTS | ||
| PELLEGRINI | Elisa | F | AE | OTS | ||
| PELLEGRINI | Michele | M | OA | OTS | Componente | |
| PENASSO | Nicola | M | AE | OTR | Cassiere | |
| PESCE | Alessio | M | AE | OTS | ||
| PIERSCINSKI | Jan | M | AE | OTS | ||
| PRIMOCERI | Alberto | M | OA | OTS | ||
| RAHMAN | Ishrak | M | AE | OTS | ||
| ROCCA | Ruben | M | AE | OTS | ||
| ROSSO | Andrea | M | AE | OTR | ||
| SALVESTRINI | Silvano | M | AE | OTS | Collaboratore | |
| SANTANERO | Tommaso | M | AE | OTS | ||
| SBARILE | Alessandro | M | OA | OTR | ||
| SCHIVO | Francesco | M | AE | OTS | ||
| SCICCHITANO | Angelo | M | AE | OTS | ||
| SCOLA | Pier Luigi | M | AB | OTR | ||
| SEMINI | Vittorio | M | AA | CAN D | Componente | |
| SIFFREDI | Lorenzo | M | AE | OTR | ||
| SILVESTRI | Sando | M | OA | OTS | ||
| SULO | Isabel | F | AE | OTS | ||
| TAMEO | Guglielmo | M | AE | OTR | ||
| TORTORA | Francesco | M | AE | OTS | ||
| TORTORA | Giuseppe | M | AB | OTS | Componente | Responsabile OO.AA. |
| TOUIL | Amin | M | AE | OTS | ||
| VACCA | Sergio | M | OA | OTS | ||
| VECCHIO | Igor | M | OA | OTS | Presidente | |
| VICINANZA | Fabio | M | AB | CAN D | Vice Responsabile | |
| VILLA | Riccardo | M | OA | CON PROF | Collaboratore | Referente regionale Commissione Esperti Legali |
| VILLA MONTELEONE | Riccardo | M | AE | OTS | ||
| VOLPE | Lorenzo | M | AEBS | CAN BS | ||

